<th id="3y4mx"></th>

    1. <dd id="3y4mx"></dd>
      <rp id="3y4mx"></rp><button id="3y4mx"><object id="3y4mx"></object></button>
    2. <s id="3y4mx"><acronym id="3y4mx"><input id="3y4mx"></input></acronym></s>

              產品詳情

               一、產品概述:

              XBD-L型立式單吸多級分段式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。主要用于消防系統管道增壓送水,也適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、運距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調制冷系統送水及設備配套等場合。

              本公司生產的XBD-L型系列消防泵其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,產品經國家消防裝備質量監督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產品認可證書。

              本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。

              二、產品特點:

              1、泵機構緊湊、體積小、外形美觀,其立式機構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。

              2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。

              3、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。

              4、泵壓力可根據需要增減水泵級數并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。

              5、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩、振動小、噪音低、使用壽命長。

              性能參數:

              型號 進、出口徑 流量 出口壓力 功率 轉速
              DN(mm) (L/S) (Mpa) (kw) (r/min)
              XBD5.0/44-150S-50 150-100 44 5 37 2900
              XBD4.0/40-150S-50A 150-100 40 4 30 2900
              XBD3.6/37-150S-50B 150-100 37 3.6 22 2900
              XBD7.8/44-150S-78 150-100 44 7.8 55 2900
              XBD6.2/40-150S-78A 150-100 40 6.2 45 2900
              XBD4.2/77.7-200S-42 200-150 77.7 4.2 45 2900
              XBD3.6/75-200S-42A 200-150 75 3.6 37 2900
              XBD6.3/77.7-200S-63 200-150 77.7 6.3 75 2900
              XBD4.6/75-200S-63A 200-150 75 4.6 55 2900
              XBD4.4/66.3-200S-63B 200-150 66.3 4.4 45 2900
              XBD9.5/77.7-200S-95 200-125 77.7 9.5 132 2900
              XBD8.5/75-200S-95A 200-125 75 8.5 110 2900
              XBD7.5/72.2-200S-95B 200-125 72.2 7.5 90 2900
              XBD1.4/134.7-250S-14 250-200 134.7 1.4 30 1450
              XBD1.1/120-250S-14A 250-200 120 1.1 18.5 1450
              XBD2.4/134.7-250S-24 250-200 134.7 2.4 45 1450
              XBD2.0/115-250S-24A 250-200 115 2 37 1450
              XBD3.9/134.7-250S-39 250-200 134.7 3.9 75 1450
              XBD3.0/130-250S-39A 250-200 130 3 55 1450
              XBD6.5/134.7-250S-65 250-150 134.7 6.5 132 1450
              XBD4.8/116.6-250S-65A 250-150 116.6 4.8 90 1450
              XBD1.2/219.4-300S-12 300-300 219.4 1.2 37 1450
              XBD1.0/200-300S-12A 300-300 200 1 30 1450
              XBD1.9/219.4-300S-19 300-250 219.4 1.9 55 1450
              XBD1.6/200-300S-19A 300-250 200 1.6 45 1450
              XBD3.2/219.4-300S-32 300-250 219.4 3.2 90 1450
              XBD2.6/200-300S-32A 300-250 200 2.6 75 1450
              XBD5.8/219.4-300S-58 300-250 219.4 5.8 200 1450
              XBD4.9/200-300S-58A 300-250 200 4.9 160 1450
              XBD4.3/190-300S-58B 300-250 190 4.3 132 1450
              XBD9.0/219.4-300S-90 300-200 219.4 9 320 1450
              XBD7.8/210-300S-90A 300-200 210 7.8 280 1450
              XBD6.7/200-300S-90B 300-200 200 6.7 220 1450
              上一個