<th id="3y4mx"></th>

    1. <dd id="3y4mx"></dd>
      <rp id="3y4mx"></rp><button id="3y4mx"><object id="3y4mx"></object></button>
    2. <s id="3y4mx"><acronym id="3y4mx"><input id="3y4mx"></input></acronym></s>

              產品詳情

              產品概述:
              1.采用獨特的單葉片或雙葉片輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
              2.機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
              3.泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中,因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
              4.整體結構設計合理、噪聲小、節能效果顯著、檢修方便。
              5.接抽結構先進可靠,泵與電動機采用撓性聯軸器連接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
              6.能夠在全揚程范圍內使用,從而保證電機不會過載。
              7.可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。

              使用范圍:
              1.介質溫度不超過70℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
              2.鑄鐵材質的使用介質PH值在5~9范圍內。
              3.1Cr18Ni9Ti不銹鋼可使用各種帶腐蝕性介質。
              注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。 適用于化工、石油化工、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質

              性能參數:
              型  號 口 徑
              (mm)
              流 量
              (m3/h)
              揚 程
              (m)
              功 率
              (kw)
              轉 速
              (r/min)
              效 率
              (%)
              YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
              YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
              YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
              YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
              YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
              YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
              YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
              YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
              YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
              YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
              YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
              YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
              YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
              YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
              YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
              YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
              YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
              YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
              YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
              YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
              YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
              YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
              YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
              YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
              YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
              YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
              YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
              YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
              YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
              YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
              YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
              YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
              YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
              YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
              YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
              YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
              YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
              YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
              YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
              YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
              YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
              YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
              YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
              YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
              YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
              YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
              YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
              YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
              YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
              YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
              YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
              YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
              YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
              YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
              YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
              YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
              YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
              YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
              YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
              YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
              YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
              YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
              YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
              YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
              YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
              YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
              YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
              YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
              YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
              YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
              YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
              YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
              YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

              上一個     下一個